TVB-10W型数显粘度计/数字式粘度计
◆◆品 牌:日本东机
◆◆产品描述:
TVB-10W系列数字式粘度计设计简约,性能非常可靠,操作简单。 “易于使用”和“无忧操作”是开发TVB-10W系列核心理念。
TVB-10W数字式粘度计的核心是一个设计精致的“”,它可以大大提升仪表的耐用性和稳定的重复性。TVB-10W数字式粘度计确立了其自己的标准:数字式显示,自动停止功能,以及可以让甚至是次使用的操作者都可以简单地使用的一触式转子。
◆◆产品特性:
◆无轴机械模式(扭力线+磁轴承)
采用非接触式的“扭力线和磁性轴承”结构,零部件无损耗。高精度和安心的测定,持久稳定的数据重复性。采用即使是初学者也能安心使用的设计;
◆数字显示
测量粘度值以数字式显示;
◆零点功能
该功能可补偿校正高精度以及仪器之间的偏差值;
◆自动停止功能
可任意设定测定时间使得粘度计自动停止工作的功能。
◆外部输入输出信号
由外部输入信号(无电压接点)操作粘度计的起始和停止,和T型轴架TS20(选配件)组合在一起使用,利用输出信号(集电极开路);
◆一键式的转子安装
采用可拆卸转子的简易棒插式方式;
◆显示开关
在测定中,只要按下UNIT键,就能在粘度值和指示值之间切换;
◆数据的互换性
可与B型粘度计的数据进行交换,符合JIS标准、ISO标准。
◆◆技术参数:
型 号 | TVB-10MW | TVB-10HW | TVB-10RW | TVB-10UW |
转速(rpm) | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60 | 0.5、1、2、2.5、4、5、10、20、50、100 | 0.5、1、2.5、5、10、20、50、100 | 0.5、1、2.5、5、10、20、50、100 |
量程范围: | 100~200万 | 400~800万 | 800~1600万 | 3200~6400万 |
扭矩: | 67.37 μN?m | 718.7 μN?m | 1437.4 μN?m | 5749.6 μN?m |
转 子 号: | M1~M4 | H2~H7 | H2~H7 | H2~H7 |
转 子 数: | 4根 | 6根 | 6根 | 6根 |
精 度: | 满量程的1% |
重 复 性: | 满量程的0.2% |
显示参数: | % / mPa?s / Pa?s / kPa?s(cP/P switching possible) |
I/O连接器: | TS-20用接口 |
输入信号: | 起始·终止信号(无电压触点) |
输出信号: | 测定中信号、测定停止信号、蜂鸣信号(集电极开路) |
自动停止: | 根据设定时间停止 |
零点设置: | 可用 |
量程设置: | 可用 |
环境温度: | 0~40℃ |
环境湿度: | 相对湿度低于90%(无结露) |
浸入液体部 分的材料: | 不锈钢 |
电 源: | AC100~230V |
功 耗: | 小于20W |
主机尺寸: | 105*220*320mm(W*D*H) |
底座尺寸: | 290*300*430mm(W*D*H) |
重 量: | 约6KG |
◆◆量程上限表:
◆TVB-10MW型数显粘度计
转 子: | 可选转子 | 标配转子 |
转 速: | 低粘度适配器 | M1 | M2 | M3 | M4 |
60 rpm | 10 | 100 | 500 | 2000 | 10000 |
30 rpm | 20 | 200 | 1000 | 4000 | 20000 |
12 rpm | 50 | 500 | 2500 | 10000 | 50000 |
6 rpm | 100 | 1000 | 5000 | 20000 | 100000 |
3 rpm | 200 | 2000 | 10000 | 40000 | 200000 |
1.5 rpm | 400 | 4000 | 20000 | 80000 | 400000 |
0.6 rpm | 2000 | 10000 | 50000 | 200000 | 1000000 |
0.3 rpm | 4000 | 20000 | 100000 | 400000 | 2000000 |
◆TVB-10HW型数显粘度计
转 子: | 可选转子 | 标配转子 |
转 速: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
100rpm | 100 | 400 | 1000 | 2000 | 4000 | 10000 | 40000 |
50rpm | 200 | 800 | 2000 | 4000 | 8000 | 20000 | 80000 |
20rpm | 500 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 | 200000 |
10rpm | 1000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 100000 | 400000 |
5rpm | 2000 | 8000 | 20000 | 40000 | 80000 | 200000 | 800000 |
4rpm | 2500 | 10000 | 25000 | 50000 | 100000 | 250000 | 1000000 |
2.5rpm | 4000 | 16000 | 40000 | 80000 | 160000 | 400000 | 1600000 |
2rpm | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 | 200000 | 500000 | 2000000 |
1rpm | 10000 | 40000 | 100000 | 200000 | 400000 | 1000000 | 4000000 |
0.5rpm | 20000 | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 2000000 | 8000000 |
◆TVB-10RW型数显粘度计
转 子: | 可选转子 | 标配转子 |
转 速: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
100rpm | 200 | 800 | 2000 | 4000 | 8000 | 20000 | 80000 |
50rpm | 400 | 1600 | 4000 | 8000 | 16000 | 40000 | 160000 |
20rpm | 1000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 100000 | 400000 |
10rpm | 2000 | 8000 | 20000 | 40000 | 80000 | 200000 | 800000 |
5rpm | 4000 | 16000 | 40000 | 80000 | 160000 | 400000 | 1600000 |
2.5rpm | 8000 | 32000 | 80000 | 160000 | 320000 | 800000 | 3200000 |
1rpm | 20000 | 80000 | 200000 | 400000 | 800000 | 2000000 | 8000000 |
0.5rpm | 40000 | 160000 | 400000 | 800000 | 1600000 | 4000000 | 16000000 |
◆TVB-10UW型数显粘度计
转 子: | 可选转子 | 标配转子 |
转 速: | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 |
100rpm | 800 | 3200 | 8000 | 16000 | 32000 | 80000 | 320000 |
50rpm | 1600 | 6400 | 16000 | 32000 | 64000 | 160000 | 640000 |
20rpm | 4000 | 16000 | 40000 | 80000 | 160000 | 400000 | 1600000 |
10rpm | 8000 | 32000 | 80000 | 160000 | 320000 | 800000 | 3200000 |
5rpm | 16000 | 64000 | 160000 | 320000 | 640000 | 1600000 | 6400000 |
2.5rpm | 32000 | 128000 | 320000 | 640000 | 1280000 | 3200000 | 12800000 |
1rpm | 80000 | 320000 | 800000 | 1600000 | 3200000 | 8000000 | 32000000 |
0.5rpm | 160000 | 640000 | 1600000 | 3200000 | 6400000 | 16000000 | 64000000 |