DV-Ⅱ+CP锥板粘度计
◆◆品 牌:美国Brookfield博力飞
◆◆技术参数:
粘度范围CP(mPa.s) |
型号 | 转子:CPE-40 样品量:0.5ml | 转子:CPE-41 样品量:2.0ml | 转子:CPE-42 样品量:1.0ml | 转子:CPE-51 样品量:0.5ml | 转子:CPE-52 样品量:0.5ml |
LVDV-IIIUCP | 0.1-3K | 0.5-11K | 0.2-6K | 2-48K | 3-92K |
LVDV-II+PCP | 0.2-3K | 0.6-11K | 0.3-6K | 2-48K | 4-92K |
LVDV-IPCP | 0.3-1K | 1-3K | 0.6-2K | 5-16K | 9-30K |
RVDV-IIIUCP | 1-32K | 5-122K | 2-64K | 20-512K | 39-983K |
RVDV-II+PCP | 1.6-32K | 6-122K | 3-64K | 25-512K | 49-983K |
RVDV-IPCP | 3-10K | 12-41K | 6-21K | 51-170K | 98-327K |
HADV-IIIUCP | 2.6-65K | 10-245K | 5-128K | 41-1M | 78-2M |
HADV-II+PCP | 3-65K | 12-245K | 6-128K | 51-1M | 98-2M |
HADV-IPCP | 6.6-21K | 24-81K | 12-42K | 102-341K | 196-655K |
HBDV-IIIUCP | 10.5-261K | 39-982K | 20-512K | 163-4M | 314-7.8M |
HBDV-II+PCP | 13-261K | 49-982K | 25.6-512K | 204-4M | 393-7.8M |
HBDV-IPCP | 26-87K | 98-327K | 51-170K | 409-1M | 786-2.6M |
◆◆主要特点:
◆可以检测少量样品(0.5-2.0ml)的绝对粘度;
◆的剪切率值可预测产品的特性;
◆电子间隙调节使设置简易,缩短操作时间由于样品用量小,恒温十分迅速;
◆捷沪仪器特别推荐功能完善、操作简便的实验室粘度计,可同时测量粘度、温度及配合B ROOKFIELD所有功能扩展附件使用;
◆精确度±1.0%(满量程), 重现性±0.2%;
◆LCD直接显示粘度、力矩、转速、温度、百分计标度及转子编号;
◆自动回零及范围转换,超限警报,编程控制定时停机等功能;
◆54种转速选择,PC接口具自动收集数据功能,可连接Rheocalc软件(标配)进行数据分析,联机操作及打印输出;
◆可连接个人电脑实现数据采集;
◆自动量程显示(100%扭矩时的量程范围FSR,当前转子/转速组合下的粘度);
◆随机附带的DVLoader软件可将自定义的测量程序下载到仪器上实现自动化操作;
◆可选购Rheocalc软件实现电脑自动化控制、数据采集和分析;
◆可选购Wingather软件实现自动采集和分析数据结果